Sao kê chiến trường
Battle Statistic
Bảng xếp hạng công trạng (tuần 163)
Top | Tên nhân vật | Công trạng | Đặc quyền |
---|---|---|---|
1 (Tống) | 1stHaiLúaJAV | 6265231 | Hiệu soái & cưỡi voi |
1 (Liêu) | cChơivui | 6245079 | Hiệu soái & cưỡi voi |
2 (Liêu) | Chơivui | 6239492 | Hiệu soái & cưỡi voi |
3 (Liêu) | NướcđỗđầuVịt | 6194314 | Hiệu soái & cưỡi voi |
2 (Tống) | TìnhBOSS | 6183181 | Hiệu soái & cưỡi voi |
4 (Liêu) | izPheKem | 6061398 | Hiệu soái & cưỡi voi |
3 (Tống) | 62stGiữVậyFen | 6021026 | Hiệu soái & cưỡi voi |
5 (Liêu) | izKẹoLak1102 | 5837007 | Hiệu soái & cưỡi voi |
4 (Tống) | 62stGiữVậySao | 5688851 | Hiệu soái & cưỡi voi |
6 (Liêu) | iw1Ball | 5654439 | Cưỡi voi |
5 (Tống) | zzzDungcutexxz | 5490275 | Hiệu soái & cưỡi voi |
7 (Liêu) | BảnhBao | 5475767 | Cưỡi voi |
6 (Tống) | IoiLieAboss | 5235846 | Cưỡi voi |
8 (Liêu) | iw0Ball | 5186557 | Cưỡi voi |
9 (Liêu) | iizSayLak1102 | 5172099 | Cưỡi voi |
10 (Liêu) | iw2Ball | 5048547 | Cưỡi voi |
7 (Tống) | loinguyenvac | 4536021 | Cưỡi voi |
8 (Tống) | VoYeuLoiNguyen | 4125035 | Cưỡi voi |
9 (Tống) | iPhieuBong | 4059109 | Cưỡi voi |
10 (Tống) | Jx2EndOfDays | 3160606 | Cưỡi voi |
Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft