Sao kê chiến trường
Battle Statistic
Bảng xếp hạng công trạng (tuần 188)
Top | Tên nhân vật | Công trạng | Đặc quyền |
---|---|---|---|
1 (Tống) | ThắngHàNội | 6725981 | Hiệu soái & cưỡi voi |
2 (Tống) | TiênÔngĐáPhò | 6594968 | Hiệu soái & cưỡi voi |
3 (Tống) | Jx2SóiHàNội | 6556758 | Hiệu soái & cưỡi voi |
4 (Tống) | ISxToànLuiss | 6537992 | Hiệu soái & cưỡi voi |
5 (Tống) | ISxTrapBoy | 6491566 | Hiệu soái & cưỡi voi |
6 (Tống) | NamHàNội | 6444261 | Cưỡi voi |
7 (Tống) | 1stGwynethzzzTLQ | 6322028 | Cưỡi voi |
8 (Tống) | ĐàoMỹMiều | 6019170 | Cưỡi voi |
1 (Liêu) | VươngĐông | 5919078 | Hiệu soái & cưỡi voi |
2 (Liêu) | Cọp | 5805422 | Hiệu soái & cưỡi voi |
3 (Liêu) | BắnVàoLồnMẹMày | 5804011 | Hiệu soái & cưỡi voi |
4 (Liêu) | MaTrận | 5700234 | Hiệu soái & cưỡi voi |
9 (Tống) | IoiLieAboss | 5445734 | Cưỡi voi |
10 (Tống) | izNMKTinhBOSS | 5415128 | Cưỡi voi |
5 (Liêu) | Yaz125zr | 5150243 | Hiệu soái & cưỡi voi |
6 (Liêu) | iHP | 4531551 | Cưỡi voi |
7 (Liêu) | iB52MaiMaiYeuEm | 3940710 | Cưỡi voi |
8 (Liêu) | Chơivui | 3670789 | Cưỡi voi |
9 (Liêu) | NướcđỗđầuVịt | 3667663 | Cưỡi voi |
10 (Liêu) | cChơivui | 3624757 | Cưỡi voi |
Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft